Анкер-шуруп по бетону c потайной головкой Sormat S-CS F используется для крепления изделий в бетоне, полнотелом и пустотелом кирпиче, природном камне. Анкер-шуруп Sormat Сормат S-CS F имеет потайную головку с отверстием под звёздообразный ключ TORX.
Размеры и характеристики анкеров-шурупов по бетону Sormat S-CS F
Артикул | Тип | L Длина анкера мм | Размер мм | d0 Диаметр сверла мм | h1 Мин. глубина сверления мм | hnom Мин. глубина анкеровки мм | tfix Толщина материала мм | dk Диаметр головки мм | T ключ TORX | Tinst Момент затяжки Нм | Допустимые нагрузки* в кН Бетон ненапряжённый С20/25 | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. | |
Вырыв | Срез | |||||||||||||
70870 | S-CS 6x50 F | 50 | 6 | 5 | 55 | 45 | 5 | 9,8 | T-25 | 12 | 2,9 | 2,9 | 200 / 1000 | 7,2 |
70872 | S-CS 6x75 F | 75 | 6 | 5 | 55 | 45 | 30 | 9,8 | T-25 | 12 | 2,9 | 2,9 | 150 / 750 | 11,0 |
70874 | S-CS 6x100 F | 100 | 6 | 5 | 55 | 45 | 55 | 9,8 | T-25 | 12 | 2,9 | 2,9 | 100 / 500 | 14,8 |
70876 | S-CS 8x50 F | 50 | 8 | 6 | 55 | 45 | 5 | 12,6 | T-30 | 20 | 3,6 | 3,6 | 150 / 750 | 12,0 |
70878 | S-CS 8x75 F | 75 | 8 | 6 | 60 | 50 | 25 | 12,6 | T-30 | 20 | 4,5 | 4,5 | 100 / 500 | 17,5 |
70880 | S-CS 8x100 F | 100 | 8 | 6 | 60 | 50 | 50 | 12,6 | T-30 | 20 | 4,5 | 4,5 | 75 / 375 | 23,0 |
* Коэффициент безопасности 2,5.
Установка анкеров-шурупов по бетону Sormat S-CS F
Вы можете заказать и купить анкеры-шурупы по бетону Sormat S-CS F по оптовым ценам
There are no products in this section